







Relaxed Fit Sweatshirt and Pants
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 140 / 55.1 | 58 / 22.8 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| L | 144 / 56.7 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 73 / 28.7 |
| XL | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 | 75 / 29.5 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 69 / 27.2 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
| L | 73 / 28.7 | 118 / 46.5 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
| XL | 77 / 30.3 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 112 / 44.1 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Select Color
Select Size
From $17.40
Original: $58.00
-70%Relaxed Fit Sweatshirt and Pants—
$58.00
$17.40Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 140 / 55.1 | 58 / 22.8 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
| L | 144 / 56.7 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 73 / 28.7 |
| XL | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 | 75 / 29.5 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 69 / 27.2 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
| L | 73 / 28.7 | 118 / 46.5 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
| XL | 77 / 30.3 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 112 / 44.1 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."























