









Loose Straight Leg Wide Jeans
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 100 / 39.37 | 59 / 23.23 | 108 / 42.52 |
| M | 76 / 29.92 | 104 / 40.94 | 60 / 23.62 | 109 / 42.91 |
| L | 78 / 30.71 | 108 / 42.52 | 62 / 24.41 | 110 / 43.31 |
| XL | 80 / 31.50 | 112 / 44.09 | 64 / 25.20 | 111 / 43.70 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Select Color
Select Size
From $14.40
Original: $47.99
-70%Loose Straight Leg Wide Jeans—
$47.99
$14.40Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 100 / 39.37 | 59 / 23.23 | 108 / 42.52 |
| M | 76 / 29.92 | 104 / 40.94 | 60 / 23.62 | 109 / 42.91 |
| L | 78 / 30.71 | 108 / 42.52 | 62 / 24.41 | 110 / 43.31 |
| XL | 80 / 31.50 | 112 / 44.09 | 64 / 25.20 | 111 / 43.70 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."























